日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
1日 | 2日 | 3日 | |||||||||||
△ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||
4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | |||||||
× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | |||||||
× | △ | ○ | ○ | × | △ | × | × | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ |
18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | |||||||
△ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 休 | 休 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | |||||||
休 | 休 | × | △ | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |||||||
× | △ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | |||||||
△ | ○ | △ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ |
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | |||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
29日 | 30日 | 31日 | |||||||||||
○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
〒372-0812
群馬県伊勢崎市連取町1797-1
TEL.0270-25-3776
FAX.0270-21-6643
昼 11:30~14:00
夜 17:00~22:00
(金・土曜日は22:30まで営業)
毎週水曜日
収容台数76台